พบ 49,058 รายการ
# รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา คณะของนักศึกษา ภาควิชาของนักศึกษา Email● API   ● Manual วันที่เพิ่ม
DEV MOOC
วันที่นำเข้า
MOODLE
Moodle
Username
รายละเอียด
42931 690711100 นางสาว วันวิสาข์ พ้นทุกข์ เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 pontook_v
42932 690711102 นางสาว โสภา ฉายากุล เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 chayakul_s
42933 690711101 นางสาว วิภวานี ศรีสวัสดิ์ เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 seesawat_w
42934 690711099 นางสาว วรินทร จันทร์งาม เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 channgam_v
42935 690711097 นางสาว ภัณฑิรา วีระเสนีย์วัฒน์ เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 weeraseneewat_p
42936 690711096 นางสาว นฐมณ เหมาะสมสกุล เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 mohsomsakul_n
42937 690711095 นางสาว ชลธิชา ชะนะชัย เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 chanachai_c
42938 690711098 นางสาว ลลิตา ภู่ยิ้ม เคมีผลิตภัณฑ์และธุรกิจเครื่องสำอาง (โครงการวิจัย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 phuyim_l
42939 690720035 นาย ตะวันรุ่ง วงษ์ประเสริฐ คณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2026-06-25 14:58:13 2026-07-14 09:33:12 wongprasert_t2
42940 690720003 นางสาว อรจิรา ทรัพย์ยอดแก้ว คณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2026-06-25 14:58:13 - -
42941 690720002 นาย ศุภกร ตันเป็นสุข คณิตศาสตร์ศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ปริญญามหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2026-06-25 14:58:13 - -
42942 690730004 นาย ศุภกฤต จึงพิภานิชกุล นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม แผน 2.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 chuengphipanich_s
42943 680730017 นาย สิตพันธ์ อินต๊ะวิน นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม แผน 2.1 ปริญญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์ สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม 2026-06-25 14:58:13 - -
42944 690711118 นางสาว สุนิษา หะโท ฟิสิกส์ (ศษ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 hatho_s
42945 690711192 นางสาว ปุญชรัสมิ์ เอี่ยมภูเขียว ฟิสิกส์ (ศษ.บ. 4 ปี) ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ หมวดวิชาพื้นฐานคณะวิทยาศาสตร์ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 eampukheaw_p