พบ 49,058 รายการ
# รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา คณะของนักศึกษา ภาควิชาของนักศึกษา Email● API   ● Manual วันที่เพิ่ม
DEV MOOC
วันที่นำเข้า
MOODLE
Moodle
Username
รายละเอียด
42121 690710723 นางสาว วรารักษ์ วรารักษพงศ์ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 wararaksapong_w
42122 690710701 นางสาว ธนพร ไทรหอมหวล สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 saihomhaun_t
42123 690710131 นางสาว วรกันต์ ทรัพย์ประเสริฐ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 sapprasert_w
42124 690710725 นางสาว วาสิณี น้อยเพชรมณี สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-07-06 17:09:36 noiphetchmanee_v
42125 690710708 นางสาว ปุณิกา เกษมสุวรรณ์ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 kasemsuwan_p
42126 690710133 นาย อิทธิพัทธ์ จินดาวัฒนภูมิ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 jindawattanapoo_i
42127 690710130 นาย ภาณุศักดิ์ จันทร์ทอง สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 chanthong_p4
42128 690710129 นางสาว พิชชาอร คุณฮวย สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 khunhuai_p
42129 690710128 นาย ปุณณวิช หมื่นสา สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 muensa_p3
42130 690710126 นาย ธนภัทร ประภานาวิน สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 prapanawin_t
42131 690710125 นาย ธณกฤต เกิดสุข สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 kerdsuk_t
42132 690710124 นาย จิรวัฒน์ ภูวสิริโรจน์ สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 - -
42133 690710123 นางสาว กัลยกร เกตสาลี สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 ketsalee_k
42134 690710744 นางสาว วิมลพันธ์ เรืองรุ่ง สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-06-25 16:02:03 rueangrung_w
42135 690710691 นางสาว ฉัตรชนก ลิ่มเชย สถิติและวิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ภาควิชาสถิติ 2026-06-25 14:58:13 2026-07-07 14:51:35 limchay_c